Одностулкове вікно STEKO
Розмір у прикладі — 700×1400 мм. Поля: поворотно-відкидне ліве.
від 5 401 грн
Розрахувати свій розмірЦіна за профільними системами
| Профіль | Камер | Глибина | Ціна | |
|---|---|---|---|---|
| Steko 4S | 4 | 58 мм | 5 401 грн | Налаштувати |
| Steko V62 | 4 | 60 мм | 5 618 грн | Налаштувати |
| Steko S 500 | 5 | 60 мм | 5 691 грн | Налаштувати |
| Steko 7S | 6 | 71 мм | 6 135 грн | Налаштувати |
| Steko 8S AD NEW | 5 | 80 мм | 6 508 грн | Налаштувати |
| aluplast IDEAL 4000 | 5 | 70 мм | 6 790 грн | Налаштувати |
| Steko 8S MD | 7 | 80 мм | 6 943 грн | Налаштувати |
| aluplast IDEAL 2000 | 5 | 60 мм | 7 003 грн | Налаштувати |
| aluplast IDEAL 7000 | 6 | 85 мм | 7 303 грн | Налаштувати |
Білий профіль, двокамерний енергозберігаючий склопакет з аргоном, фурнітура за замовчуванням. Ціни STEKO від 19.10.2026 для вашої області.
Ціни інших розмірів
| Розмір | Профіль | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 600×900 мм | Steko 4S | 3 713 грн | Розрахувати |
| 600×1200 мм | Steko 4S | 4 496 грн | Розрахувати |
| 700×1200 мм | Steko 4S | 4 856 грн | Розрахувати |
| 700×1400 мм | Steko 4S | 5 401 грн | Розрахувати |
| 800×1000 мм | Steko 4S | 4 628 грн | Розрахувати |
| 800×1200 мм | Steko 4S | 5 238 грн | Розрахувати |
| 800×1400 мм | Steko 4S | 5 819 грн | Розрахувати |
| 900×1500 мм | Steko 4S | 6 518 грн | Розрахувати |
Питання та відповіді
Скільки коштує одностулкове вікно?
Розмір 700×1400 мм у базовій комплектації: Steko 4S — 5 401 грн; Steko V62 — 5 618 грн; Steko S 500 — 5 691 грн; Steko 7S — 6 135 грн; Steko 8S AD NEW — 6 508 грн.
Скільки коштує одностулкове вікно інших розмірів?
600×900 мм — 3 713 грн; 600×1200 мм — 4 496 грн; 700×1200 мм — 4 856 грн; 700×1400 мм — 5 401 грн; 800×1000 мм — 4 628 грн; 800×1200 мм — 5 238 грн; 800×1400 мм — 5 819 грн; 900×1500 мм — 6 518 грн (Steko 4S).