Ціни на вікна Steko 4S 2026
Прайс-лист за розмірами: рядки — висота вікна, стовпці — ширина, ціна в гривнях. Порахований алгоритмом заводської програми STEKO за прайсом від 19.10.2026 для Хмельницької області.
Схема за шириною: до 800 мм — одна поворотно-відкидна стулка; 1000–1500 мм — глуха + поворотно-відкидна; від 1600 мм — дві поворотно-відкидні стулки й глуха посередині. білий профіль, двокамерний енергозберігаючий склопакет з аргоном, фурнітура за замовчуванням; без монтажу, підвіконня й відливу. Натисніть ціну, щоб відкрити розмір у калькуляторі й змінити колір, склопакет чи стулки.
| В \ Ш, мм | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 2 743 | 2 985 | 3 249 | 3 839 | 4 261 | 4 473 | 4 705 | 4 917 | 6 512 | 6 956 | 7 399 | 7 664 | 8 329 |
| 800 | 3 237 | 3 517 | 3 817 | 4 586 | 5 082 | 5 330 | 5 599 | 5 848 | 7 727 | 8 244 | 8 762 | 9 062 | 9 838 |
| 1000 | 3 832 | 4 148 | 4 485 | 5 433 | 6 002 | 6 287 | 6 593 | 6 878 | 9 140 | 9 731 | 10 321 | 10 659 | 11 544 |
| 1200 | 4 353 | 4 705 | 5 080 | 6 206 | 6 848 | 7 170 | 7 513 | 7 834 | 10 407 | 11 071 | 11 736 | 12 110 | 13 106 |
| 1300 | 4 591 | 4 963 | 5 355 | 6 570 | 7 249 | 7 590 | 7 951 | 8 291 | 10 997 | 11 697 | 12 399 | 12 791 | 13 843 |
| 1400 | 4 845 | 5 234 | 5 645 | 6 949 | 7 665 | 8 024 | 8 403 | 8 762 | 11 616 | 12 353 | 13 091 | 13 502 | 14 608 |
| 1500 | 5 083 | 5 491 | 5 920 | 7 314 | 8 067 | 8 444 | 8 841 | 9 218 | 12 205 | 12 980 | 13 753 | 14 183 | 15 344 |
| 1600 | 5 407 | 5 833 | 6 281 | 7 764 | 8 554 | 8 949 | 9 365 | 9 760 | 12 966 | 13 777 | 14 588 | 15 036 | 16 252 |
| 1800 | 5 884 | 6 347 | 6 831 | 8 493 | 9 356 | 9 788 | 10 241 | 10 673 | 14 145 | 15 029 | 15 914 | 16 398 | 17 725 |
| 2000 | 6 426 | 6 926 | 7 446 | 9 286 | 10 223 | 10 692 | 11 181 | 11 650 | 15 452 | 16 410 | 17 368 | 17 889 | 19 326 |
Виділені ціни — популярні розміри з окремими сторінками: там ціни цього розміру в усіх профілях STEKO.
Типові розміри
Доплата за склопакет
Двостулкове вікно 1300×1400 мм у профілі Steko 4S. Якщо якогось склопакета немає в таблиці, профіль його не приймає.
| Склопакет | Ціна вікна | Різниця |
|---|---|---|
| Двокамерний енергозберігаючий з аргоном 3 скла, i-скло та аргон — найтепліший варіант (найтовщий, який приймає профіль) | 8 024 грн | база |
| Двокамерний 3 скла, 2 камери | 7 711 грн | −313 грн |
| Однокамерний енергозберігаючий 2 скла, одне енергозберігаюче (i-скло) | 7 067 грн | −957 грн |
| Однокамерний 2 скла, 1 камера — для балконів і нежитлових приміщень | 6 835 грн | −1 189 грн |
| Мультифункціональний M_Solar з аргоном захист від спеки влітку й тепло взимку | 8 370 грн | +346 грн |
| Енергозберігаючий з триплексом зовнішнє скло — триплекс 3.3.1: при ударі уламки тримаються на плівці, а не розлітаються | 9 492 грн | +1 468 грн |
Про профіль Steko 4S
Економна 4-камерна система 58 мм для дач, балконів і квартир у теплішій II зоні.
Питання та відповіді
Скільки коштує вікно Steko 4S 1300×1400 мм?
Двостулкове (глухе + поворотно-відкидне), білий профіль, двокамерний енергозберігаючий склопакет з аргоном, фурнітура за замовчуванням: 8 024 грн для Хмельницької області.
Скільки коштує одностулкове вікно Steko 4S?
Розмір 800×1200 мм з поворотно-відкидною стулкою — 5 080 грн. Ціни інших розмірів — у таблиці на цій сторінці.
Скільки коштує двокамерний склопакет у Steko 4S?
Двокамерний енергозберігаючий з аргоном — 8 024 грн; Двокамерний — 7 711 грн; Однокамерний енергозберігаючий — 7 067 грн; Однокамерний — 6 835 грн; Мультифункціональний M_Solar з аргоном — 8 370 грн; Енергозберігаючий з триплексом — 9 492 грн (вікно 1300×1400 мм).